Homogenization pump
均质泵

HSC 均质混合泵
万博·产品概述
万博·产品介绍
HSC均质混合泵由多管进料头与均质混合泵组成, 混合泵由2〜6层的转子和定子组成,每层转子和定子的齿间隙由大到小,使多种不同成分的介质按比例要求瞬间完成混合均质,生产效率大幅度提高。该万博·产品配合进料计量泵及控制系统广泛应用于生产工艺流程中需要多种介质进行混合 、均质以及化工流程工艺中的中和混合,混合后的万博·产品质量明显提升。
技术参数
型号 | 标准流量(m³/h) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 系统压力(Mpa) | 粘度(cp) |
HSC10-185 | 1-3 | 2.2-4 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC20-185 | 3-6 | 3-5.5 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC10-200 | 5-10 | 3-7.5 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC20-200 | 10-15 | 4-11 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC15-260 | 15-20 | 5.5-15 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC25-260 | 20-30 | 7.5-18.5 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC 15-300 | 40-50 | 11-30 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC30-300 | 50-80 | 15-45 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC15-360 | 80-120 | 22-55 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC30-360 | 120-160 | 30-75 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC15-400 | 160-220 | 55-90 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC30-400 | 220-250 | 75-110 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC15-460 | 260-320 | 90-132 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
HSC30-460 | 320-350 | 110-160 | 250-1500 | 0.1-1.6 | 1-200000 |
安装图